Platzierungen von Froggy
Spiel Punkte Platzierung wie oft gespielt Alter des Highscores
Archery 2000 42 1 von 3 42 4879 Tage 21:37:54
Asteroids 2080 1 von 2 3 5897 Tage 21:16:57
Asteroids 2 1200 1 von 1 1 5897 Tage 54:20
Beach Sudoku 540 1 von 1 5 4875 Tage 20:51:11
Bowling 124 2 von 4 13 5566 Tage 40:45
Bowling Master 167 1 von 5 22 5680 Tage 21:46:16
Breakout 1410 1 von 1 2 5897 Tage 21:04:21
Bully Basher 4100 1 von 1 1 5897 Tage 48:55
Everyone`s Hero Mah-Jongg --- --- 1 ---
Hexxagon 13 1 von 1 3 5243 Tage 22:30:26
Mah Jongg Solitaire 8500 2 von 2 91395 4244 Tage 05:21:14
mahjong --- --- 4 4514 Tage 06:56:04
MahJong --- --- 3 4514 Tage 07:31:34
Mahjong Connect --- --- 6 5401 Tage 14:36:26
Mahjong Quest --- --- 0 ---
Mahjongg 2 --- --- 5 3837 Tage 19:46:47
Mahjongg 3D WinXP - Scorpio --- --- 5 2832 Tage 17:22:38
Memory 2564 1 von 2 5 4879 Tage 21:44:08
Memory 2 183 1 von 2 4 5384 Tage 21:52:58
Moon Lander 600 1 von 2 8 5889 Tage 22:28:57
Pacman 17420 1 von 3 10 5900 Tage 07:45:47
Pepsi Max Pinball 8642520 1 von 1 1 5897 Tage 20:52:37
Simon 9 1 von 1 1 5889 Tage 22:26:42
Snake 1 2 von 3 8 2985 Tage 06:35:36
Snipers 2105 1 von 2 13 5384 Tage 21:49:53
Solitare Slingo --- --- 2 5794 Tage 13:10:36
Space Invaders 7490 1 von 1 1 5889 Tage 22:22:04
Spider Solitaire Arkadium --- --- 1 2833 Tage 15:29:42
Spider Solitare Four Suit --- --- 3 4514 Tage 06:47:07
Spider Solitare Two Suit 476 2 von 2 15 6013 Tage 13:57:53
Suduko --- --- 4 ---
Tetris 11386 1 von 2 2 5775 Tage 06:06:03
Witch Blade 1320 1 von 3 9 5889 Tage 21:59:47
WOW Connect 2350 1 von 1 2 5898 Tage 17:57:46
Yeti Bubbles Arcade 633 1 von 3 17 5680 Tage 21:56:25
Yetisports 10 - Icicle Climb 8 1 von 3 17 5384 Tage 21:43:16
Yetisports 2 - Orca Slap 520 1 von 3 6 5680 Tage 22:01:05
Statistik von Froggy
Platzierungen #1: 22
Platzierungen #2: 4
Platzierungen #3: 0
Plätze in TopTen: 0
Spiele insgesamt: 37
Gespielte Spiele: 26
insgesamt gespielt: 91640

ibProArcade v2.7.3+
Erweiterte vBulletin-Version © MrZeropage (www.vbulletin-germany.org)